Související stránky: Žebříček her Hrajeme.cz | Herní ocenění | Katalog her | Nově přidané hry | Kalendář novinek
Zde najdete 10 nejlépe hodnocených her v kategorii ABSTRAKTNÍ HRY na největším herním portálu BoardGameGeek (BGG). Odkazy vás zavedou na stránku hry v katalogu Hrajeme.cz, případně na BGG.
Top 10 na BGG: rodinné hry | dětské hry | párty hry | strategické hry | tematické hry | válečné hry | 100 her
| Pořadí | Název | Geek Rating | Průměr | Počet hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaskádie | 7.703 | 7.90 | 50943 | |
| 2. | Azul | 7.636 | 7.72 | 103382 | |
| 3. | Harmonies | 7.635 | 8.03 | 22384 | |
| 4. | YINSH | 7.571 | 7.71 | 9662 | |
| 5. | Patchwork | 7.472 | 7.58 | 72050 | |
| 6. | War Chest | 7.445 | 7.83 | 11878 | |
| 7. | TZAAR | 7.439 | 7.67 | 4086 | |
| 8. | Azul: Letohrádek | 7.410 | 7.58 | 18599 | |
| 9. | Azul: Master Chocolatier | 7.315 | 7.87 | 3023 | |
| 10. | Sagrada | 7.294 | 7.47 | 46022 |
