Hrajeme.cz

Žebříček BoardGameGeek

filip

Související stránky: Žebříček her Hrajeme.cz | Herní ocenění | Katalog her | Nově přidané hry | Kalendář novinek

 

Zde najdete 100 nejlépe hodnocených her na největším herním portálu BoardGameGeek (BGG). Odkazy vás zavedou na stránku hry v katalogu Hrajeme.cz, případně na BGG.

Top 10 na BGG: rodinné hry | dětské hry | párty hry | strategické hry | abstraktní hry | tematické hry | válečné hry

PořadíNázevGeek RatingPrůměrPočet hodnocení
1.Brass: Birmingham 8.402 8.58 51870
2.Pandemic Legacy: Rok 1 8.365 8.52 55520
3.Archa Nova 8.345 8.54 52136
4.Gloomhaven 8.327 8.56 64797
5.Twilight Imperium 4. edice 8.229 8.58 26012
6.Duna: Impérium 8.228 8.42 52280
7.Mars: Teraformace 8.201 8.35 106100
8.War of the Ring: Second Edition 8.193 8.55 23226
9.Star Wars: Rebelie 8.169 8.42 34414
10.Spirit Island 8.141 8.34 57277
11.Gloomhaven: Jaws of the Lion 8.129 8.40 37735
12.Dune: Imperium – Uprising 8.117 8.72 11683
13.Gaia Project: Galaxie Terra Mystica 8.099 8.36 29299
14.Studená válka 8.054 8.24 50424
15.Through the Ages: Nový příběh civilizace 8.037 8.27 33280
16.Burgundské hrady 8.021 8.15 65797
17.Great Western Trail: Cesta na západ 7.998 8.17 42418
18.Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 7.969 8.42 15504
19.Scythe 7.969 8.12 88522
20.7 divů světa: DUEL 7.963 8.09 101831
21.Brass 7.961 8.20 26081
22.Frosthaven 7.951 8.79 8575
23.Nemesis 7.949 8.26 33892
24.Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated 7.944 8.52 10401
25.A Feast for Odin 7.941 8.16 30935
26.Concordia 7.933 8.08 42749
27.Great Western Trail: Second Edition 7.903 8.29 15362
28.Ztracený ostrov Arnak 7.899 8.07 50178
29.Arkham Horror: The Card Game 7.898 8.13 45556
30.Root 7.885 8.07 57613
31.Too Many Bones 7.877 8.33 15354
32.Terra Mystica 7.873 8.04 49516
33.Na křídlech (Wingspan) 7.870 8.02 103084
34.Orléans 7.862 8.05 33570
35.Sky Team 7.846 8.17 20044
36.Mage Knight: Desková hra 7.845 8.08 34260
37.Přehrada (Barrage) 7.842 8.15 19673
38.The Crew: Mission Deep Sea 7.828 8.10 21545
39.Divukraj (Everdell) 7.826 8.00 61603
40.Viticulture Essential Edition 7.822 7.97 52009
41.The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth 7.813 8.40 10236
42.HEAT 7.797 8.02 32082
43.Marvel Champions 7.793 8.11 25773
44.Crokinole 7.786 8.05 19588
45.Králové rychlého občerstvení 7.784 8.05 21646
46.Kanban EV 7.783 8.40 8902
47.Hegemony: Lead Your Class to Victory 7.781 8.42 9416
48.Pax Pamir, 2. edice 7.778 8.15 15865
49.Podmořská města 7.776 8.05 21314
50.Puerto Rico 7.763 7.91 72647
51.Slay the Spire: The Board Game 7.763 8.72 6628
52.Kaskádie 7.752 7.92 47149
53.Cthulhu: Death May Die 7.751 8.19 14828
54.Pandemic Legacy: Season 0 7.749 8.37 8652
55.Caverna: Sedláci z jeskyní 7.747 7.93 36075
56.Anachrony 7.744 8.06 20174
57.On Mars 7.741 8.17 13767
58.Blood Rage 7.739 7.91 49479
59.Agricola 7.736 7.87 74720
60.Oathsworn: Into the Deepwood 7.726 8.86 5903
61.Sleeping Gods 7.719 8.15 14065
62.SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence 7.714 8.40 8431
63.Lisboa 7.712 8.18 11989
64.Age of Innovation 7.711 8.54 6457
65.Pandemic Legacy: Season 2 7.708 8.02 17621
66.Obsession 7.708 8.10 15301
67.Grand Austria Hotel 7.703 7.96 22934
68.Panství hrůzy (druhá edice) 7.695 7.93 38413
69.Tzolk´in: Mayský kalendář 7.690 7.85 40903
70.Vysoké napětí (Funkenschlag) 7.689 7.80 67498
71.Kvedlalové z Kvedlinburku 7.673 7.81 54728
72.Clans of Caledonia 7.670 7.94 21384
73.Clank!: Catacombs 7.669 8.25 9404
74.Le Havre 7.669 7.84 32796
75.Paladinové Západního království 7.667 7.97 19208
76.Maracaibo 7.666 7.98 17637
77.The Gallerist 7.666 8.01 15561
78.Star Wars: Imperial Assault 7.661 7.96 25297
79.Android: Netrunner 7.658 7.89 30727
80.Mechs vs. Minions 7.644 7.96 17889
81.Agricola (Revised Edition) 7.643 7.95 19585
82.Odysea: Společně k deváté planetě 7.638 7.78 45204
83.Kingdom Death: Monster 7.630 8.48 10025
84.Harmonies 7.626 8.02 16017
85.Dobyvatelé vesmíru (Race for the Galaxy) 7.625 7.74 57201
86.Azul 7.622 7.73 99196
87.Bílý hrad 7.616 7.99 15554
88.Five Tribes 7.615 7.77 43456
89.Ticket to Ride Legacy: Legends of the West 7.614 8.68 4712
90.Břink! Velká podzemní loupež 7.606 7.77 44877
91.Eclipse 7.602 7.82 28746
92.Fields of Arle 7.600 8.03 11715
93.Obleva (Revive) 7.599 8.10 10182
94.Aeon's End 7.595 7.88 22406
95.Darwin's Journey 7.595 8.13 9717
96.Lords of Waterdeep 7.587 7.73 57468
97.El Grande 7.587 7.76 31052
98.Wingspan Asia 7.585 8.24 8078
99.Great Western Trail: New Zealand 7.585 8.53 5109
100.Teotihuacan: City of Gods 7.580 7.85 21045