Hrajeme.cz

Žebříček BoardGameGeek

filip

Související stránky: Žebříček her Hrajeme.cz | Herní ocenění | Katalog her | Nově přidané hry | Kalendář novinek

 

Zde najdete 100 nejlépe hodnocených her na největším herním portálu BoardGameGeek (BGG). Odkazy vás zavedou na stránku hry v katalogu Hrajeme.cz, případně na BGG.

Top 10 na BGG: rodinné hry | dětské hry | párty hry | strategické hry | abstraktní hry | tematické hry | válečné hry

PořadíNázevGeek RatingPrůměrPočet hodnocení
1.Brass: Birmingham 8.406 8.58 50343
2.Pandemic Legacy: Rok 1 8.370 8.52 55032
3.Archa Nova 8.343 8.54 49988
4.Gloomhaven 8.334 8.57 64203
5.Twilight Imperium 4. edice 8.231 8.58 25463
6.Duna: Impérium 8.228 8.43 50652
7.Mars: Teraformace 8.204 8.35 104372
8.War of the Ring: Second Edition 8.193 8.55 22774
9.Star Wars: Rebelie 8.169 8.42 33949
10.Spirit Island 8.144 8.34 55771
11.Gloomhaven: Jaws of the Lion 8.138 8.41 36898
12.Gaia Project: Galaxie Terra Mystica 8.102 8.37 28748
13.Studená válka 8.058 8.24 50002
14.Through the Ages: Nový příběh civilizace 8.040 8.27 32862
15.Dune: Imperium – Uprising 8.035 8.72 9867
16.Burgundské hrady 8.020 8.15 64820
17.Great Western Trail: Cesta na západ 8.007 8.18 42028
18.Scythe 7.974 8.13 87260
19.Eclipse: Second Dawn for the Galaxy 7.972 8.43 15016
20.7 divů světa: DUEL 7.965 8.09 100104
21.Brass 7.962 8.20 25782
22.Nemesis 7.953 8.26 33078
23.Clank! Legacy: Acquisitions Incorporated 7.946 8.53 10123
24.A Feast for Odin 7.942 8.17 30282
25.Concordia 7.935 8.09 42155
26.Frosthaven 7.929 8.79 8095
27.Great Western Trail: Second Edition 7.906 8.31 14673
28.Arkham Horror: The Card Game 7.899 8.13 44957
29.Ztracený ostrov Arnak 7.896 8.07 48576
30.Root 7.885 8.07 55970
31.Terra Mystica 7.880 8.05 49145
32.Na křídlech (Wingspan) 7.877 8.03 100629
33.Too Many Bones 7.874 8.33 14803
34.Orléans 7.866 8.05 32968
35.Mage Knight: Desková hra 7.848 8.08 33984
36.Barrage 7.845 8.16 19171
37.The Crew: Mission Deep Sea 7.835 8.11 20500
38.Divukraj (Everdell) 7.833 8.01 59889
39.Viticulture Essential Edition 7.828 7.98 51159
40.Sky Team 7.820 8.18 17002
41.HEAT 7.798 8.03 29855
42.Marvel Champions 7.793 8.12 25212
43.Food Chain Magnate 7.788 8.05 21290
44.Pax Pamir, 2. edice 7.782 8.16 15410
45.Crokinole 7.781 8.05 19165
46.Podmořská města 7.779 8.05 20852
47.Kanban EV 7.776 8.40 8539
48.Puerto Rico 7.767 7.91 72247
49.Kaskádie 7.758 7.93 45116
50.Hegemony: Lead Your Class to Victory 7.751 8.43 8614
51.Pandemic Legacy: Season 0 7.751 8.38 8384
52.Caverna: Sedláci z jeskyní 7.750 7.94 35720
53.Anachrony 7.748 8.06 19750
54.On Mars 7.745 8.17 13500
55.Blood Rage 7.743 7.92 48922
56.Cthulhu: Death May Die 7.742 8.19 14249
57.Agricola 7.740 7.87 74212
58.Oathsworn: Into the Deepwood 7.730 8.90 5633
59.Sleeping Gods 7.724 8.16 13585
60.Lisboa 7.715 8.18 11735
61.Pandemic Legacy: Season 2 7.713 8.03 17436
62.Obsession 7.710 8.11 14595
63.The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth 7.702 8.44 7559
64.Grand Austria Hotel 7.700 7.95 22328
65.Panství hrůzy (druhá edice) 7.700 7.93 37901
66.Tzolk´in: Mayský kalendář 7.692 7.85 40504
67.Vysoké napětí (Funkenschlag) 7.692 7.80 66953
68.Age of Innovation 7.681 8.58 5825
69.Kvedlalové z Kvedlinburku 7.675 7.81 53667
70.Clans of Caledonia 7.675 7.94 21134
71.Maracaibo 7.674 7.99 17314
72.Le Havre 7.672 7.84 32488
73.Paladinové Západního království 7.669 7.97 18836
74.The Gallerist 7.668 8.01 15299
75.Star Wars: Imperial Assault 7.664 7.96 25130
76.Android: Netrunner 7.659 7.89 30580
77.Mechs vs. Minions 7.648 7.96 17799
78.Odysea: Společně k deváté planetě 7.643 7.78 44369
79.Agricola (Revised Edition) 7.641 7.95 19110
80.Kingdom Death: Monster 7.638 8.49 9929
81.Clank!: Catacombs 7.637 8.26 8456
82.Slay the Spire: The Board Game 7.630 8.75 5220
83.Dobyvatelé vesmíru (Race for the Galaxy) 7.627 7.74 56783
84.Azul 7.626 7.74 97043
85.Five Tribes 7.618 7.77 42889
86.Břink! Velká podzemní loupež 7.610 7.77 44226
87.Eclipse 7.606 7.83 28644
88.Fields of Arle 7.600 8.03 11530
89.Aeon's End 7.599 7.88 21965
90.Lords of Waterdeep 7.589 7.73 57017
91.Teotihuacan: City of Gods 7.585 7.85 20754
92.El Grande 7.584 7.76 30522
93.Obleva (Revive) 7.582 8.12 9379
94.Darwin's Journey 7.580 8.15 8897
95.Beyond the Sun 7.579 7.89 15838
96.Through the Ages: Příběh civilizace 7.576 7.83 19609
97.The White Castle 7.569 7.99 13215
98.SCOUT 7.569 7.82 20353
99.Dominant Species 7.568 7.81 21704
100.Wingspan Asia 7.567 8.25 7512